<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Sicuri che non si possano spendere meglio i soldi che stiamo buttando nel fotovoltaico?</title>
	<atom:link href="http://www.enerblog.it/sicuri-che-non-si-possano-spendere-meglio-i-soldi-che-stiamo-buttando-nel-fotovoltaico.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enerblog.it/sicuri-che-non-si-possano-spendere-meglio-i-soldi-che-stiamo-buttando-nel-fotovoltaico.html</link>
	<description>Energia, ambiente, sviluppo sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 11:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Arcipelago SCEC</title>
		<link>http://www.enerblog.it/sicuri-che-non-si-possano-spendere-meglio-i-soldi-che-stiamo-buttando-nel-fotovoltaico.html/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>Arcipelago SCEC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 05:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enerblog.it/?p=339#comment-88</guid>
		<description>[...] Attualmente il settore termico contribuisce solamente per 2,2 Mtep2 al mix energetico nazionale, ossia il 29% sul totale delle rinnovabili, a fronte di un potenziale sul totale delle rinnovabili nel 2020 del 60%, pari a 16 Mtep in termini assoluti (dunque più di sette volte il valore attuale). Questo potenziale è poco conosciuto dall’opinione pubblica, è poco considerato dal mondo politico, è sottovalutato dal dibattito sulle strategie energetiche, ed accede ad incentivi in modo incongruo e disordinato. “Il potenziale economicamente accessibile al 2020 di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento è di almeno 16 Mtep &#8211; di cui almeno 9 Mtep ottenibili dallo sfruttamento intensivo di bioenergie domestiche (biocombustibili solidi, liquidi e gassosi ottenuti principalmente da residui e rifiuti), almeno 6 Mtep dalle pompe di calore che sfruttano l&#8217;energia a bassa temperatura presente nell&#8217;aria, nelle acque e nei suoli, e almeno 1 Mtep dagli impianti termici a energia solare”. Tutto questo consentirebbe di superare ampiamente il livello di 21 Mtep prodotti da fonti rinnovabili, corrispondente all’obiettivo del 17% richiesto all&#8217;Italia nello scenario di razionalizzazione dei consumi di energia del pacchetto energia e clima, senza dover ricorrere a importazioni di biocarburanti da coltivazioni dedicate di dubbia compatibili... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Attualmente il settore termico contribuisce solamente per 2,2 Mtep2 al mix energetico nazionale, ossia il 29% sul totale delle rinnovabili, a fronte di un potenziale sul totale delle rinnovabili nel 2020 del 60%, pari a 16 Mtep in termini assoluti (dunque più di sette volte il valore attuale). Questo potenziale è poco conosciuto dall’opinione pubblica, è poco considerato dal mondo politico, è sottovalutato dal dibattito sulle strategie energetiche, ed accede ad incentivi in modo incongruo e disordinato. “Il potenziale economicamente accessibile al 2020 di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento è di almeno 16 Mtep &#8211; di cui almeno 9 Mtep ottenibili dallo sfruttamento intensivo di bioenergie domestiche (biocombustibili solidi, liquidi e gassosi ottenuti principalmente da residui e rifiuti), almeno 6 Mtep dalle pompe di calore che sfruttano l&#8217;energia a bassa temperatura presente nell&#8217;aria, nelle acque e nei suoli, e almeno 1 Mtep dagli impianti termici a energia solare”. Tutto questo consentirebbe di superare ampiamente il livello di 21 Mtep prodotti da fonti rinnovabili, corrispondente all’obiettivo del 17% richiesto all&#8217;Italia nello scenario di razionalizzazione dei consumi di energia del pacchetto energia e clima, senza dover ricorrere a importazioni di biocarburanti da coltivazioni dedicate di dubbia compatibili&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziano</title>
		<link>http://www.enerblog.it/sicuri-che-non-si-possano-spendere-meglio-i-soldi-che-stiamo-buttando-nel-fotovoltaico.html/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>Tiziano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enerblog.it/?p=339#comment-46</guid>
		<description>Finalmente un sito realista, che non lascia spazio alle
solite beceraggini mbientaliste.
Complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente un sito realista, che non lascia spazio alle<br />
solite beceraggini mbientaliste.<br />
Complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valter</title>
		<link>http://www.enerblog.it/sicuri-che-non-si-possano-spendere-meglio-i-soldi-che-stiamo-buttando-nel-fotovoltaico.html/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>Valter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enerblog.it/?p=339#comment-45</guid>
		<description>Il presidente dell&#039;Authority, Alessandro Ortis, è più volte tornato sull&#039;argomento negli ultimi mesi, sia in discorsi &quot;a braccio&quot; sia presentando documenti ufficiali.
Il documento che contiene i dati più compiuti (in particolare a pag. 51 e 52) credo sia la &quot;Relazione dell&#039;Autorità per l&#039;energia elettrica e il gas sullo stato del mercato dell&#039;energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili&quot; del 29 gennaio. E&#039; reperibile nel sito dell&#039;Autorità nell&#039;area &quot;Pareri e segnalazioni&quot;.
Questo il link al pdf: http://www.autorita.energia.it/allegati/segnalazioni/003-10pas.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il presidente dell&#8217;Authority, Alessandro Ortis, è più volte tornato sull&#8217;argomento negli ultimi mesi, sia in discorsi &#8220;a braccio&#8221; sia presentando documenti ufficiali.<br />
Il documento che contiene i dati più compiuti (in particolare a pag. 51 e 52) credo sia la &#8220;Relazione dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas sullo stato del mercato dell&#8217;energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili&#8221; del 29 gennaio. E&#8217; reperibile nel sito dell&#8217;Autorità nell&#8217;area &#8220;Pareri e segnalazioni&#8221;.<br />
Questo il link al pdf: <a href="http://www.autorita.energia.it/allegati/segnalazioni/003-10pas.pdf" rel="nofollow">http://www.autorita.energia.it/allegati/segnalazioni/003-10pas.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.enerblog.it/sicuri-che-non-si-possano-spendere-meglio-i-soldi-che-stiamo-buttando-nel-fotovoltaico.html/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enerblog.it/?p=339#comment-44</guid>
		<description>Ciao,

potresti gentilmente mandarmi il link alla relazione tecnica dell&#039;Autorità per l&#039;energia che citi nell&#039;articolo?

Potrebbe essermi utile per una ricerca...

Grazie,

Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,</p>
<p>potresti gentilmente mandarmi il link alla relazione tecnica dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia che citi nell&#8217;articolo?</p>
<p>Potrebbe essermi utile per una ricerca&#8230;</p>
<p>Grazie,</p>
<p>Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gigieffe</title>
		<link>http://www.enerblog.it/sicuri-che-non-si-possano-spendere-meglio-i-soldi-che-stiamo-buttando-nel-fotovoltaico.html/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>gigieffe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enerblog.it/?p=339#comment-42</guid>
		<description>Piacevolmente di trovare in un posto come questo, un articolo basato su numeri oggettivi e non su slogan.
Condivido ampiamente, però...

Però è doveroso un appunto: il costo di installazione del fotovoltaico viene (più o meno) ripagato dalla colletta forzosa che i cittadini pagano per 20 anni. 

Sommarlo ai costi ventennali, come fa l&#039;articolista, vuol dire conteggiarlo due volte.
E non è corretto.

Anche così è un fatto che il fotovoltaico sia un colossale e colpevole spreco di risorse pubbliche.

Saluti

Gigi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piacevolmente di trovare in un posto come questo, un articolo basato su numeri oggettivi e non su slogan.<br />
Condivido ampiamente, però&#8230;</p>
<p>Però è doveroso un appunto: il costo di installazione del fotovoltaico viene (più o meno) ripagato dalla colletta forzosa che i cittadini pagano per 20 anni. </p>
<p>Sommarlo ai costi ventennali, come fa l&#8217;articolista, vuol dire conteggiarlo due volte.<br />
E non è corretto.</p>
<p>Anche così è un fatto che il fotovoltaico sia un colossale e colpevole spreco di risorse pubbliche.</p>
<p>Saluti</p>
<p>Gigi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

